Repasses da Câmara
Consulte o orçamento anual da Câmara Municipal e os repasses recebidos em cada exercício, como os duodécimos e demais recebimentos, com os comprovantes de cada lançamento.
Exercício:
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
Nós usamos cookies para melhorar sua experiência de navegação. Ao continuar usando nosso site, você concorda com nossa política de cookies.
| Descrição | Valor | Data de recebimento | Anexos |
|---|---|---|---|
| Repasse duodécimo - Setembro/2026 | R$ 182.275,80 | 10/09/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Agosto/2026 | R$ 182.275,80 | 10/08/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Julho/2026 | R$ 182.275,80 | 10/07/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Junho/2026 | R$ 182.275,80 | 10/06/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Maio/2026 | R$ 182.275,80 | 10/05/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Abril/2026 | R$ 181.856,91 | 10/04/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Março/2026 | R$ 181.856,91 | 10/03/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Fevereiro/2026 | R$ 181.856,91 | 10/02/2026 | — |
| Repasse duodécimo - Janeiro/2026 | R$ 181.856,91 | 09/01/2026 | — |
Informações atualizadas em terça-feira, 6 de outubro de 2026 às 20:09:47.